神湊 960万円 | |||
![]() ![]() 【地図はこちら】 |
|||
物件種目 | 売地 | 価 格 | 960万円 |
最寄駅 | − | 所在地 | 宗像市神湊 |
バス停 | 西鉄 神湊入口バス停 徒歩3分 | ||
面 積 | 396u(119.79坪) | 坪単価 | 8万円/坪 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | − |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接 道 | 北側5m公道 東側2.5m公道 |
現 況 | 更地 |
法令上の 制限 |
|||
設備 | 宗像市上水道(要加入金) 下水道→平成18年4月共用開始予定 |
学 区 | 玄海小学校(徒歩18分) 玄海中学校(徒歩23分) |
その他 |
(株)高山不動産 Tel0940-32-0624 。 | ![]() |