宗像市土穴 2,000万円 | |||
![]() |
![]() |
||
![]() 地図はこちら |
|||
物件種目 | 売地 | 価 格 | 2,000万円 |
最寄駅 | JR赤間駅 徒歩12分 | 所在地 | 宗像市土穴1丁目 |
面 積 | 312u(94.3坪) | 坪単価 | 21.2万円/坪 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 田(要農地転用) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
接 道 | 西側 公道(幅員17m) 北側 公道(幅員3m) |
現 況 | 更地 |
設備 | 宗像市上・下水道 (要加入権) |
学 区 | |
その他 | くりえいと通りに面し、店舗兼住宅に最適 |
(株)高山不動産 TEL 0940-32-0624 。 | ![]() |